| 1 |
|
|---|
| 2 | \version "2.22.1"
|
|---|
| 3 |
|
|---|
| 4 | \header{
|
|---|
| 5 | title = "УÑеЎÑОе лПвОÑÑ Ð²ÐµÑеÑ"
|
|---|
| 6 | composer = "ÐлÑга Ðакеева"
|
|---|
| 7 | }
|
|---|
| 8 |
|
|---|
| 9 | #(set-global-staff-size 15.9)
|
|---|
| 10 |
|
|---|
| 11 | chordNames = \chordmode {
|
|---|
| 12 | b 1
|
|---|
| 13 | }
|
|---|
| 14 |
|
|---|
| 15 | harmonies = \chordmode {
|
|---|
| 16 | \germanChords
|
|---|
| 17 | %\set chordNameLowercaseMinor = ##t
|
|---|
| 18 |
|
|---|
| 19 | b1:min |
|
|---|
| 20 | b1: min |
|
|---|
| 21 | fis2:7 b2:min |
|
|---|
| 22 | a2:7 d2 |
|
|---|
| 23 | e2:min6 fis2:7 |
|
|---|
| 24 | e2.:min6 g4:min6 |
|
|---|
| 25 | fis2:7 g2 |
|
|---|
| 26 | e2:min fis2:7 |
|
|---|
| 27 | fis1:7 |
|
|---|
| 28 | e2:min6 fis2:7 |
|
|---|
| 29 | b1:min|
|
|---|
| 30 | e1:min |
|
|---|
| 31 | a4:7 d d:7 e:min6 |
|
|---|
| 32 | e2:min6 e:min |
|
|---|
| 33 | fis2:7 g2 |
|
|---|
| 34 | e2:min b2:min |
|
|---|
| 35 | fis2:7 b2:min |
|
|---|
| 36 |
|
|---|
| 37 | b1:min |
|
|---|
| 38 | b1: min |
|
|---|
| 39 | fis2:7 b2:min |
|
|---|
| 40 | a2:7 d2 |
|
|---|
| 41 | e2:min6 fis2:7 |
|
|---|
| 42 | e2.:min6 g4:min6 |
|
|---|
| 43 | fis2:7 g2 |
|
|---|
| 44 | e1:min|
|
|---|
| 45 | fis4:7 e4:min6 fis2:7 |
|
|---|
| 46 | e1:min6|
|
|---|
| 47 | b1:min|
|
|---|
| 48 | e1:min |
|
|---|
| 49 | a4:7 d d:7 e:min6 |
|
|---|
| 50 | e2:min6 e:min |
|
|---|
| 51 | fis2:7 g2 |
|
|---|
| 52 | e2:min b2:min |
|
|---|
| 53 | fis2:7 b2:min |
|
|---|
| 54 |
|
|---|
| 55 | a1:7 |
|
|---|
| 56 | d2:min d2:min7 |
|
|---|
| 57 | a2:7 d2:min |
|
|---|
| 58 | c2:7 f2 |
|
|---|
| 59 | g2:min6 a2:7 |
|
|---|
| 60 | g1:min |
|
|---|
| 61 | a2:7 bes4 bes4:7 |
|
|---|
| 62 | g2:min bes2:7 |
|
|---|
| 63 | a1:7 |
|
|---|
| 64 | g1:min |
|
|---|
| 65 | a2:7 d2:min |
|
|---|
| 66 | g1:min |
|
|---|
| 67 | c2:7 f2 |
|
|---|
| 68 | g1:min |
|
|---|
| 69 | a2:7 bes2:7 |
|
|---|
| 70 | g1:min |
|
|---|
| 71 | g4:min a4:7 d2: min |
|
|---|
| 72 | g1:min |
|
|---|
| 73 | a2:7 bes2:7 |
|
|---|
| 74 | g1:min |
|
|---|
| 75 | a2:7 bes2 |
|
|---|
| 76 |
|
|---|
| 77 |
|
|---|
| 78 | }
|
|---|
| 79 |
|
|---|
| 80 | melody = \relative c'' {
|
|---|
| 81 | \clef treble
|
|---|
| 82 | \key b \minor
|
|---|
| 83 | \time 4/4
|
|---|
| 84 | \tempo 4 = 60
|
|---|
| 85 | r2 r4 r8 fis,,8 | %g1
|
|---|
| 86 | b16 cis d cis d4 r2 | %g2
|
|---|
| 87 | r4 ais8 (cis) d4 fis | %g3
|
|---|
| 88 | fis16 e d cis d4~ d4 r4 | %g4
|
|---|
| 89 | r4 cis8 (d) cis4 r8 fis | %g5
|
|---|
| 90 | fis16 e d cis ais4~ ais r | %g6
|
|---|
| 91 | r4 ais8 (b) d4 d | %g7
|
|---|
| 92 | e8 d cis b b4 ais~ | %g8
|
|---|
| 93 | ais r4 r4 d | %g9
|
|---|
| 94 | e16 d e fis e4 (e4) r4 | %g10
|
|---|
| 95 | e4 d4 (d4) r8 d8 | %g11
|
|---|
| 96 | e8 fis r8 e16 fis16 e2 | %g12
|
|---|
| 97 | g8 (fis) fis4 (fis4) e4 | %g13
|
|---|
| 98 | e16 d e fis e4 (e4) r | %g14
|
|---|
| 99 | r4 e d r8 fis | %g15
|
|---|
| 100 | e8 d cis g' fis2 | %g16
|
|---|
| 101 | r4 ais,4 b4 r4 | %g17
|
|---|
| 102 |
|
|---|
| 103 | r2 r4 r8 fis8 | %g18
|
|---|
| 104 | b16 cis r4 d16 cis d4 r4 | %g19
|
|---|
| 105 | r4 ais8 (cis) d4 fis | %g20
|
|---|
| 106 | fis16 e r4 d16 cis d2 | %g21
|
|---|
| 107 | r4 cis8 (d) cis4 r8 fis | %g22
|
|---|
| 108 | fis16 e d cis b2 r4 | %g23
|
|---|
| 109 | ais8 (b) d2 d4 | %g24
|
|---|
| 110 | e8 d r8 cis16 b16 b2 | %g25
|
|---|
| 111 | b4 ais4 r4 r8 fis'8 | %g26
|
|---|
| 112 | e8 d e fis e2 | %g27
|
|---|
| 113 | r4 e8 (fis8) d4 r8 d8 | %g28
|
|---|
| 114 | e16 fis e r r8. fis16 e2 | %g29
|
|---|
| 115 | r4 g8 (fis) fis4 e4 | %g30
|
|---|
| 116 | e16 d r4 e16 fis e2 | %g31
|
|---|
| 117 | r4 e d r8 fis | %g32
|
|---|
| 118 | e8 d cis g' fis2 | %g33
|
|---|
| 119 | r4 ais,8 (b8) b4 r | %g34
|
|---|
| 120 |
|
|---|
| 121 | \key d \minor
|
|---|
| 122 | r2 r4 r8 a8 | %g35
|
|---|
| 123 | d8 e f g a2 | %g36
|
|---|
| 124 | r4 f8 (e8) f4 r8 a8 | %g37
|
|---|
| 125 | a8 g f e f2 | %g38
|
|---|
| 126 | r4 e8 (f8) e4 r8 a | %g39
|
|---|
| 127 | a8 g f e d2 | %g40
|
|---|
| 128 | r4 cis8 (e) f d8~ d4 | %g41
|
|---|
| 129 | g8 f e d d4 r |%g42
|
|---|
| 130 | d4 e r r8 a | %g43
|
|---|
| 131 | g8 f g a g2 | %g44
|
|---|
| 132 | r4 g8 (a) f4 r8 g | %g45
|
|---|
| 133 | g8 a g a g2 | %g46
|
|---|
| 134 | r4 bes8 (a) a4 a4 | %g47
|
|---|
| 135 | g8 f g a g2 | % g48
|
|---|
| 136 | r4 g f r8 f | %g49
|
|---|
| 137 | g8 f e bes' a2 | %g50
|
|---|
| 138 | r4 cis,8 (d) d4 r8 a' | %g51
|
|---|
| 139 | g8 f g a g2 | % g52
|
|---|
| 140 | r4 g8 (a8) f4 r8 f | %g53
|
|---|
| 141 | g8 f bes a8 a2 | %g54
|
|---|
| 142 | r4 cis,8 (d) f2~ | %g55
|
|---|
| 143 | f2 r4 r8 cis8 | %g56
|
|---|
| 144 | d4. a8~ a2 | %g57
|
|---|
| 145 | r2 r8 cis d cis | %g58
|
|---|
| 146 | d2 r4 r8 cis | %g59
|
|---|
| 147 | d4. a'8~ a2 | %g57
|
|---|
| 148 | g16 f g a g4~ g2 | %g58
|
|---|
| 149 | r4 g16 f g a g2 | %g59
|
|---|
| 150 | g8 f a f d2 | % g60
|
|---|
| 151 | r1\bar "|."
|
|---|
| 152 | }
|
|---|
| 153 |
|
|---|
| 154 | text = \lyricmode {
|
|---|
| 155 | ÐеÑ- Ма О ÐŸÑ Ð·ÐµÐŒ- лО пÑе- лПй
|
|---|
| 156 | Ме- ÑÑÑ- ÑÑ Ðº_ÑПлМ- ÑÑ Ð³Ñай веÑ- МОй,
|
|---|
| 157 | а ÑПлМ- Ñе зП- лП- ÑÐžÑ ÑÑÑе- лÑ
|
|---|
| 158 | О Ñе- лОÑ- ÑÑ ÐœÐµ- бÑеж- МП.
|
|---|
| 159 |
|
|---|
| 160 | ÐП- жеÑÑ- веМ- МПй веÑ- ÐœÑ ÑкеÑ- ÑП
|
|---|
| 161 | пПЎ- Ñ
ва- ÑÐžÑ Ñ- Ме- ÑÑÑ Ð²Ðµ- ÑеÑ,
|
|---|
| 162 | МП пП- па- ÐŽÑÑ ÑÑÑе- ла в_ÑеÑÐŽ- Ñе
|
|---|
| 163 | О ÐŒÑ Ñй- ÐŽÑÐŒ лП- вОÑÑ Ð²Ðµ- ÑеÑ.
|
|---|
| 164 |
|
|---|
| 165 | ÐÐ°Ñ Ð±Ñ- ÐŽÑÑ ÐŸ- клО- каÑÑ ÐŽÑÑж- МП,
|
|---|
| 166 | ÐœÐ°Ñ Ð±Ñ- ÐŽÑÑ ÐœÐ°- зÑ- ваÑÑ Ñаз- МП
|
|---|
| 167 | О ÑеЌ- ÑП пП- пÑе- каÑÑ ÑкÑÑ- МП,
|
|---|
| 168 | О в_ÑÑÐŒ- ÑП Ñ- ве- ÑÑÑÑ ÑÑÑаÑÑ- МП.
|
|---|
| 169 |
|
|---|
| 170 | ÐеÑ- Ма пе- Ñе- Ñе- ÑÑÑ Ð²_ле- ÑП,
|
|---|
| 171 | лÑ- бО- ÐŒÑ- е Ñпле- ÑÑÑ Ñе- ÑО,
|
|---|
| 172 | за- пла- ÑÐµÑ Ñе- ле- ÑПМ гЎе- ÑП
|
|---|
| 173 | МП ÐŒÑ ÑÑ- лО лП- вОÑÑ Ð²Ðµ- ÑеÑ.
|
|---|
| 174 |
|
|---|
| 175 | Ð_Ñаз- ÐŽÑÐŒÑ- О ÐžÐ»Ñ Ð²_Ñа- ÐŽÑ Ð±Ñаж- МПЌ,
|
|---|
| 176 | пП- гП- жОЌ ЎМÑÐŒ, ÑÑ- ÑПй МПÑÑ- Ñ,
|
|---|
| 177 | ÑÑ- лÑ- ÑÐžÑ ÐºÑП, Ме ÑÑÑÑ Ð²Ð°Ð¶- МП,
|
|---|
| 178 | как гЎе- ÑП Ўа- ле- кП П- ÑеМÑ,
|
|---|
| 179 |
|
|---|
| 180 | за бÑлÑ- Ñ Ñаз- глÑ- Ўев Ме- бÑлÑ,
|
|---|
| 181 | Ма Ñ- ÑПЌ лО, Ма ÑПЌ Ñве- Ñе,
|
|---|
| 182 | пе- Ñе- клО- ка- ÑÑ- ÑÑ Ð²_Ме- бе
|
|---|
| 183 | Ñ- ÑеЎ- ÑО- е лП- вОÑÑ Ð²Ðµ- ÑеÑ,
|
|---|
| 184 | пе- Ñе- клО- ка- ÑÑ- ÑÑ Ð²_Ме- бе
|
|---|
| 185 | Ñ- ÑеЎ- ÑО- е лП- вОÑÑ Ð²Ðµ- ÑеÑ.
|
|---|
| 186 |
|
|---|
| 187 | }
|
|---|
| 188 |
|
|---|
| 189 | upper = \relative c'' {
|
|---|
| 190 | \clef treble
|
|---|
| 191 | \key b \minor
|
|---|
| 192 | \time 4/4
|
|---|
| 193 | r8 <d, fis>4 e8 <b fis'>4 <ais cis> | %g1
|
|---|
| 194 | r8 <d fis>4 e8 <b fis'>4 <b d> | %g2
|
|---|
| 195 | e4 cis d <b fis'> | %g3
|
|---|
| 196 | <e g>4 <d fis>4 a4 <d fis>4| %g4
|
|---|
| 197 | <b g'>8 e4 d8 <ais cis>2| %g5
|
|---|
| 198 | <b g'>8 e4 d8 <<{cis4 <g d'>4}\\{ais2}>> | %g6
|
|---|
| 199 | <ais cis>2 <b d>2 | %g7
|
|---|
| 200 | g'4 e4 cis4 d4 | %g8
|
|---|
| 201 | cis8 fis4 cis8 <b d>2 | %g9
|
|---|
| 202 | <g' e>8 g4 b,8 ais4 e'4 | %g10
|
|---|
| 203 | <<{e4 d4}\\{<fis, b>2}>> <b fis'>2| %g11
|
|---|
| 204 | <<{<g b>1}\\{r4 g' fis g}>> %g12
|
|---|
| 205 | <cis, g'>4 <d fis~>4 <cis~ fis> <cis e> | %g13
|
|---|
| 206 | <<{g'4 fis4 g2}\\{<b, e>1}>> | %g14
|
|---|
| 207 | <<{fis'8 g fis4 d2}\\{<ais cis>2 b2}>> | %g15
|
|---|
| 208 | r8 <e g>4 cis8 d4 fis8 b,8 | %g16
|
|---|
| 209 | <ais cis>2 <b d>2 | %g17
|
|---|
| 210 |
|
|---|
| 211 | fis'8 fis4 e8 <b fis'>4 <ais cis> | %g18
|
|---|
| 212 | r8 <d fis>4 e8 <b fis'>4 <b d> | %g19
|
|---|
| 213 | e4 cis d <b fis'> | %g20
|
|---|
| 214 | <e g>4 <d fis>4 a4 <d fis>4| %g21
|
|---|
| 215 | <b g'>8 e4 d8 <ais cis>2| %g22
|
|---|
| 216 | <b g'>8 e4 d8 <<{cis4 <g d'>4}\\{ais2}>> | %g23
|
|---|
| 217 | <ais cis>2 <b d>2 | %g24
|
|---|
| 218 | g'4 e4 cis4 d4 | %g25
|
|---|
| 219 | <<{d8 e4 d8 cis2}\\{ais4 g4 ais2}>>| %g26
|
|---|
| 220 | <g' e>8 g4 b,8 cis4 e4 | %g27
|
|---|
| 221 | <ais, e'>8 d8 <b fis'>2 d4| %g28
|
|---|
| 222 | <<{<g, b>1}\\{r4 g' fis g}>> | %g29
|
|---|
| 223 | <e g>4 <d fis~>4 <cis~ fis> <cis e> | %g30
|
|---|
| 224 | <<{g'4 fis4 g2}\\{<b, e>1}>> | %g31
|
|---|
| 225 | <<{fis'8 g fis4 d2}\\{<ais cis>2 b2}>> | %g32
|
|---|
| 226 | r8 <e g>4 cis8 d4 fis8 b,8 | %g33
|
|---|
| 227 | <ais cis>2 <b d>2 | %g34
|
|---|
| 228 | <cis e>2 a2 | %п35
|
|---|
| 229 | \key d \minor
|
|---|
| 230 |
|
|---|
| 231 | d4. e8 f4 d4 | %g36
|
|---|
| 232 | r8 g4 e8 <f a>2 | %g37
|
|---|
| 233 | <e a>4 <bes g'>4 <<{f'2}\\{a,4 bes4}>> | %g38
|
|---|
| 234 | <<{e4 d e2}\\{bes2 cis4 a4}>> | %g39
|
|---|
| 235 | <<{d2. d4}\\{bes1}>> | %g40
|
|---|
| 236 | <<{g'4 e4 f4 as4}\\{cis,2 d2}>> | %g41
|
|---|
| 237 | <bes d g>4 d4 <d as'>2 | %g42
|
|---|
| 238 | <d g>4 <cis a'>4 <a e' g>2 | %g43
|
|---|
| 239 | <bes d g>2 <d bes'>2 | %g44
|
|---|
| 240 | <cis g'>4 e8 g8 <d f>4 a'4 | %g45
|
|---|
| 241 | <bes, d g>2 <d bes'>2 | %g46
|
|---|
| 242 | <e g>4 <c b'> <f a>4 a4 | %g47
|
|---|
| 243 | <<{g4 bes2 bes4}\\{<bes, d>2 <d g>2}>> | %g48
|
|---|
| 244 | <<{a'4 e f2}\\{cis2 d2}>> | %g49
|
|---|
| 245 | <bes e g>2 <d f>2 | %g50
|
|---|
| 246 | <bes g'>4 <cis e>4 <d f>2 | %g51
|
|---|
| 247 | <<{g4 bes2 bes4}\\{<bes, d>2 <d g>2}>> | %g52
|
|---|
| 248 | <<{a'4 e f2}\\{cis2 d2}>> | %g53
|
|---|
| 249 | <bes e g>2 <d f>2 | %g54
|
|---|
| 250 | <bes g'>4 <cis e>4 <d f>2 | %g55
|
|---|
| 251 | <d f>4 d2 <cis g>4 | %g56
|
|---|
| 252 | <<{d2. f4 }\\{a,1}>> | %g57
|
|---|
| 253 | <<{f'1}\\{d2. cis4}>> | %g58
|
|---|
| 254 | <<{f4. g8 e2}\\{d2 cis2}>> | %g59
|
|---|
| 255 | <<{d2 e4 f4 }\\{a,1}>> | %g60
|
|---|
| 256 | <bes d g>1 | %g61
|
|---|
| 257 | <<{g'2. e4}\\{cis1}>> | %g62
|
|---|
| 258 | <d f>1 |%g63
|
|---|
| 259 | r8 cis e g <d e f>2 \arpeggio \bar "|."
|
|---|
| 260 |
|
|---|
| 261 |
|
|---|
| 262 | }
|
|---|
| 263 |
|
|---|
| 264 | lower = \relative c {
|
|---|
| 265 | \clef bass
|
|---|
| 266 | \key b \minor
|
|---|
| 267 | \time 4/4
|
|---|
| 268 | b4. cis8 d4 fis, | %g1
|
|---|
| 269 | b4. cis8 d4 fis, | %g2
|
|---|
| 270 | cis'4. fis,8 b4 d4| %g3
|
|---|
| 271 | a8 cis d4 fis d | %g4
|
|---|
| 272 | e4 cis fis, fis'| %g5
|
|---|
| 273 | cis4 e8 cis fis,4 e| %g6
|
|---|
| 274 | fis4 g2 fis4| %g7
|
|---|
| 275 | e4 g4 fis2~| %g8
|
|---|
| 276 | fis2 fis'4 b,4 | %g9
|
|---|
| 277 | cis2 g4 fis| %g10
|
|---|
| 278 | b4. cis8 d4 b | %g11
|
|---|
| 279 | e,4 e' dis d8 b8 | %g12
|
|---|
| 280 | a4 d8 cis8 d4 cis8 d | %g13
|
|---|
| 281 | cis4 b e, g | %g14
|
|---|
| 282 | fis2 g2 | %g15
|
|---|
| 283 | e4 g4 b2 |%g16
|
|---|
| 284 | cis4 fis,4 b fis | %g17
|
|---|
| 285 |
|
|---|
| 286 | b4. cis8 d4 fis, | %g18
|
|---|
| 287 | b4. cis8 d4 fis, | %g19
|
|---|
| 288 | cis'4. fis,8 b4 d4| %g20
|
|---|
| 289 | a8 cis d4 fis d | %g21
|
|---|
| 290 | e4 cis fis, fis'| %g22
|
|---|
| 291 | cis4 e8 cis fis,4 e| %g23
|
|---|
| 292 | fis4 g2 fis4| %g24
|
|---|
| 293 | e4 fis4 g2| %g25
|
|---|
| 294 | fis4 cis'4 fis,2 | %g26
|
|---|
| 295 | cis'2 g | %g27
|
|---|
| 296 | fis4. cis'8 d4 b | %g28
|
|---|
| 297 | e,4 e' dis d8 b8 | %g29
|
|---|
| 298 | a4 d8 cis8 d4 cis8 d | %g30
|
|---|
| 299 | cis4 b e, g | %g31
|
|---|
| 300 | fis2 g2 | %g32
|
|---|
| 301 | e4 g4 b2 |%g33
|
|---|
| 302 | cis4 fis,4 b fis | %g34
|
|---|
| 303 |
|
|---|
| 304 | \key d \minor
|
|---|
| 305 | a4. b8 cis4 a4 | %g35
|
|---|
| 306 | d2 c2 | %g36
|
|---|
| 307 | bes4 a d2 | %g37
|
|---|
| 308 | c2 f,2 | %g38
|
|---|
| 309 | g2 a2 | %g39
|
|---|
| 310 | g4 g' fis f | %g40
|
|---|
| 311 | <a, e'>2 <d bes>2 | %g41
|
|---|
| 312 | g,2 bes 2 | %g42
|
|---|
| 313 | a1 | %g43
|
|---|
| 314 | g4 g' fis f | %g44
|
|---|
| 315 | <a, e'>2 <d f>2 | %g45
|
|---|
| 316 | g,4 g' fis f | %g46
|
|---|
| 317 | <c e>2 <f f,>2 | %g47
|
|---|
| 318 | g,4 g' fis f | %g48
|
|---|
| 319 | <a, e'>2 <bes d>2 | %g49
|
|---|
| 320 | g2 d'2 | %g50
|
|---|
| 321 | g,4 a d2 | %g51
|
|---|
| 322 | g,4 g' fis f | %g52
|
|---|
| 323 | <a, e'>2 <bes d>2 | %g53
|
|---|
| 324 | g2 d'2 | %g54
|
|---|
| 325 | g,4 a bes2~ | %g55
|
|---|
| 326 | bes2 gis4 a | %g56
|
|---|
| 327 | d2 a2 | %g57
|
|---|
| 328 | d2 a2 | %g58
|
|---|
| 329 | bes4 f'8 bes, a2 | %g59
|
|---|
| 330 | d2 cis4 d |%g60
|
|---|
| 331 | g,4 g' fis f | %g61
|
|---|
| 332 | <a, e'>1 | %g62
|
|---|
| 333 | d2. a4 | %g63
|
|---|
| 334 | <d a'>1 \arpeggio|%g64
|
|---|
| 335 |
|
|---|
| 336 | }
|
|---|
| 337 |
|
|---|
| 338 | \score {
|
|---|
| 339 |
|
|---|
| 340 | <<
|
|---|
| 341 | \new ChordNames {
|
|---|
| 342 | \harmonies
|
|---|
| 343 | }
|
|---|
| 344 | \new Voice = "mel" { %\autoBeamOff
|
|---|
| 345 | \melody
|
|---|
| 346 | }
|
|---|
| 347 | \new Lyrics \lyricsto mel \text
|
|---|
| 348 | \new PianoStaff <<
|
|---|
| 349 | \new Staff = "upper" \accidentalStyle piano-cautionary \upper
|
|---|
| 350 | \new Staff = "lower" \lower
|
|---|
| 351 | >>
|
|---|
| 352 | >>
|
|---|
| 353 | \layout {
|
|---|
| 354 | \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
|
|---|
| 355 | }
|
|---|
| 356 | \midi { }
|
|---|
| 357 | } |
|---|