1 | \documentclass[14pt]{extarticle} |
---|
2 | |
---|
3 | \usepackage{savesym} % Conflicts |
---|
4 | \usepackage{tikz} % Circles |
---|
5 | \usepackage{stackengine} % Marginalia |
---|
6 | |
---|
7 | % Chord grids |
---|
8 | \usepackage{gchords} |
---|
9 | \savesymbol{chord} |
---|
10 | |
---|
11 | % Chords |
---|
12 | \usepackage{leadsheets} |
---|
13 | |
---|
14 | \setchords { |
---|
15 | input-notation = german , |
---|
16 | output-notation = german |
---|
17 | } |
---|
18 | \setleadsheets{ |
---|
19 | smash-chords=true , |
---|
20 | } |
---|
21 | |
---|
22 | % Russification |
---|
23 | \usepackage[utf8]{inputenc} |
---|
24 | \usepackage[T2A]{fontenc} |
---|
25 | |
---|
26 | % https://tex.stackexchange.com/a/123926/230714 |
---|
27 | \newcommand\encircle[1]{% |
---|
28 | \tikz[baseline=(X.base)] |
---|
29 | \node (X) [draw, shape=circle, inner sep=0] {\strut #1};} |
---|
30 | |
---|
31 | \begin{document} |
---|
32 | |
---|
33 | \begin{song}{title=ÐаЌлеÑ, composer=ÐлекÑÐ°ÐœÐŽÑ ÐОÑзаÑÐœ} |
---|
34 | |
---|
35 | \begin{flushright} |
---|
36 | ÐлекÑÐ°ÐœÐŽÑ ÐОÑзаÑÐœ |
---|
37 | \end{flushright} |
---|
38 | |
---|
39 | \begin{verse} |
---|
40 | \toplap{l}{\encircle{I}} Ðе зМаÑÑ Ð±Ñ ÐŒÐœÐµ^{Dm9}, Ñ ÐºÐ°ÐºÐŸÐ¹ ÑПÑвÑÑÑ ÑÑÑÑÐœÑ, \\ |
---|
41 | ÐеЌМÑÑ Ð¶Ðž^{F#dim7}Ð·ÐœÑ Ð¿ÑПйЎÑ^{F#dim7/D} за ÑеÑеЎ^{Gm9}ОМÑ, \\ |
---|
42 | Ðе ÑпÑÑаÑÑ ÑП^{Gm9}Ð»Ñ Ñ Ð¿ÑеЎаМÑеЌ ÑÑаÑО^{Dm9}ÐœÑ \\ |
---|
43 | Ð ÑÐµÐ¿ÐŸÑ ÐÑ^{E}Ð·Ñ - Ñ Ð¿Ðµ^{Bsus4}ÑÐœÑЌО ÐÑО^{Asus\textsuperscript{4}}МОй. \\ |
---|
44 | ^{A} |
---|
45 | \end{verse} |
---|
46 | |
---|
47 | \begin{verse} |
---|
48 | \toplap{l}{\encircle{II}} ÐÑ^{Bsus4}ÑÑ ÐžÐ»Ñ ÐœÐµ бÑÑÑ? ÐÑП зеÑкалП ÑÐœÑÑ? - \\ |
---|
49 | ÐÑ ÑÐºÐ²ÐŸÐ·Ñ ÐœÐµÐ³ÐŸ Ñак бÑÑÑÑП пÑПбегаеЌ, \\ |
---|
50 | ЧÑП ÑаЌ ÑПбП^{E}й ÑеÑаеÑÑÑ Ð²ÐŸÐ¿ÑПÑ, \\ |
---|
51 | РпÑÑ Ð»ÑÐœÑ^{Bsus4} вÑка^{E}ÑÑваÑÑ Ð»Ð°^{Asus4}еЌ. \\ |
---|
52 | ^{A} |
---|
53 | \end{verse} |
---|
54 | |
---|
55 | \begin{verse} |
---|
56 | \toplap{l}{\encircle{III}} ÐаÑеЌ в пеÑке^{Gm9} пÑПкла^{A}ÐŽÑваеЌ бÑП^{Dm9}ÐŽ, \\ |
---|
57 | ТеÑÑеЌ вÑ^{F#dim7}Ñла, пÑÑ^{F#dim7/D}ÑеЌÑÑ ÐŸÑ ÑÑ^{Gm9}жей, \\ |
---|
58 | ÐПгЎа везЎе ЎПÑÑÐ°ÐœÐµÑ Ðž ÑПбÑÑ^{Dm9}Ñ \\ |
---|
59 | Ðз главМПй ба^{E}ÑМО гла^{Bsus4}вМПе ПÑÑ^{Asus\textsuperscript{4}}жÑе? \\ |
---|
60 | ^{A7} |
---|
61 | \end{verse} |
---|
62 | |
---|
63 | \begin{verse} |
---|
64 | \toplap{l}{\encircle{I}} ÐЎе ÐŒÑ ÑейÑаÑ? Уже Ме ÑазглÑЎОÑÑ, \\ |
---|
65 | ÐÑЎа ÐœÐ°Ñ Ð¿Ð°ÑÑÑ Ð¿ÑОзÑакО заЎÑлО... \\ |
---|
66 | Ревела бÑÑÑ, гÑПЌ, ÑÑЌел каЌÑÑ, \\ |
---|
67 | Ð ÑЎала ÐŒÑÑÑ Ðž вÑе ЎеÑевÑÑ Ð³ÐœÑлОÑÑ. \\ |
---|
68 | \end{verse} |
---|
69 | |
---|
70 | \begin{verse} |
---|
71 | \toplap{l}{\encircle{IV}} ТепеÑÑ ÐºÑÑгП^{Dm}ÐŒ - велО^{E}ÐºÐ°Ñ ÑÑеМа^{Asus4} \\ |
---|
72 | ^{A7} Ð ÑМег ОЎÑ^{E\flat dim7}Ñ Ð² Ñ
ПлП^{D7}ЎМПЌ МаÑеЌ Ñ
Ñа^{Gm9}Ќе, \\ |
---|
73 | Ð ÑОÑОМа - ÑÑ ÑлÑÑОÑÑ? - ÑОÑОМа^{Dm9} \\ |
---|
74 | Ðа ЌМПгП ЌО^{E}Ð»Ñ Ð·Ð²ÐµÐœÐž^{Bsus4}Ñ Ð¿ÐŸÐŽ кÑпПла^{Asus4}ЌО... \\ |
---|
75 | ^{A7} |
---|
76 | \end{verse} |
---|
77 | |
---|
78 | \begin{verse} |
---|
79 | \toplap{l}{\encircle{II}} Ðе ÐŒÐŸÐ¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ! УжелО Ме вП ÑМе \\ |
---|
80 | СвПО ЌеÑÑÑ ÑÑезалО пП пПÑÑ \\ |
---|
81 | Ð ÑÑПпОлО ОÑÑÐžÐœÑ Ð² вОМе, \\ |
---|
82 | ЧÑÐŸÐ±Ñ Ð¿ÐŸÑПЌ МаÑаÑÑ Ð²ÐµÐ»ÐžÐºÐžÐ¹ пПОÑк?.. \\ |
---|
83 | \end{verse} |
---|
84 | |
---|
85 | \begin{verse} |
---|
86 | \toplap{l}{\encircle{III}} ÐП МеÑ, МОгЎе МаЌ Ме ПÑкÑÑлаÑÑ ÐŽÐ²ÐµÑÑ, \\ |
---|
87 | ХПÑÑ ÐŒÑ ÑлО, ÑвПÑаÑÐžÐ²Ð°Ñ Ð³ÐŸÑÑ, \\ |
---|
88 | Ð ÑÑПб ÐŸÑ ÐœÐ°Ñ ÐœÐµ ÑкÑÑлаÑÑ ÐœÐ°Ñа ÑелÑ, \\ |
---|
89 | ÐÑ ÐŽÐ°Ð¶Ðµ Ма МПÑÑ ÐœÐµ ÑМОЌалО ÑПÑÑ. \\ |
---|
90 | \end{verse} |
---|
91 | |
---|
92 | \begin{verse} |
---|
93 | \toplap{l}{\encircle{I}} ÐÑегЎа к Ñебе, плеМОвÑÐ°Ñ Ð·Ð°ÑÑ! \\ |
---|
94 | ÐПгП ÑвПй лÑÑ ÐœÐµ ПÑлепОл - за МаЌО!.. \\ |
---|
95 | УЎаÑОЌ в ÑОÑ, О ÐÐ°ÐœÐžÑ ÐŒÐŸÑ \\ |
---|
96 | ÐПÑлÑÑ ÐŽÐ°ÐœÐ°Ð¹Ñев Ñ Ð±ÑаÑÑкОЌО ЎаÑаЌО. \\ |
---|
97 | \end{verse} |
---|
98 | |
---|
99 | \begin{verse} |
---|
100 | \toplap{l}{\encircle{IV}} Ðека, века - П блОжМеЌ, П лÑбвО, \\ |
---|
101 | ÐÑеÑÑÑ ÐœÐ° гÑÑÐŽÑ Ðž каЌМО Ма пÑПÑПкПв... \\ |
---|
102 | ÐÐŸÑ Ð¿ÐŸÑÐŸÐŒÑ Ð·ÐŽÐµÑÑ Ñ
ÑÐ°ÐŒÑ - Ма кÑПвО, \\ |
---|
103 | РМО Ма ÑеЌ ÐŽÑÑгПЌ ÑÑПÑÑÑ ÐœÐµ ЌПгÑÑ. \\ |
---|
104 | \end{verse} |
---|
105 | |
---|
106 | \begin{verse} |
---|
107 | \toplap{l}{\encircle{III}} ÐÑ, гЎе ÐЎОп? ÐЎеÑÑ Ð¶ÐŽÑÑ ÐµÐ³ÐŸ ÑПЎМÑ; \\ |
---|
108 | ÐÑÑÑÑ ÑÐ°Ð·Ð³Ð°ÐŽÐ°ÐµÑ ÑÑОМкÑÐŸÐ²Ñ Ð·Ð°Ð³Ð°ÐŽÐºÑ - \\ |
---|
109 | ТПгЎа О ÐŒÑ Ð²ÐŸÑпÑÑМеЌ ПÑП ÑМа, \\ |
---|
110 | ÐПзÑÐŒÑÐŒ ÑÑакаМ О пÑÑÑОЌÑÑ Ð²Ð¿ÑОÑÑЎкÑ. \\ |
---|
111 | \end{verse} |
---|
112 | |
---|
113 | \begin{verse} |
---|
114 | \toplap{l}{\encircle{I}} ÐП ÑеЌ, ÑкажО, ÐПÑаÑОП, ÑвÑзаÑÑ \\ |
---|
115 | ÐÑÑ ÑÑÑ Ð¶ÐžÐ·ÐœÑ, кПÑПÑÐ°Ñ ÑлÑÑОлаÑÑ?.. \\ |
---|
116 | Ð Ñ ÐœÐ°Ð¿ÑаÑМП ÐŒÑÑÐ°Ñ ÑеÑÑаЎÑ, \\ |
---|
117 | ÐалОв в ÑÐµÐ±Ñ ÐŽÐµÑÑвÑе ÑеÑМОла. \\ |
---|
118 | \end{verse} |
---|
119 | |
---|
120 | \begin{verse} |
---|
121 | \toplap{l}{\encircle{IV}} ÐепÑавЎа, МеÑ! ÐОÑÑ ÐŒÑзÑка пÑава. \\ |
---|
122 | Ðа ÑП, ÑÑП ей ПЎМПй ÑлÑжОл ÑпПÑМП, \\ |
---|
123 | С ÑакОÑ
глÑбОМ ПÑкÑÑла ЌМе ÑлПва, \\ |
---|
124 | ЧÑП МавеÑÑ
Ñ ÐŸÐœÐž ЌМе ÑвалО гПÑлП. \\ |
---|
125 | \end{verse} |
---|
126 | |
---|
127 | \begin{verse} |
---|
128 | \toplap{l}{\encircle{I}} ÐÑÑавÑ, ПÑÑавÑ, ÐÑелОÑ, глПÑПк!.. \\ |
---|
129 | ÐПÑÐžÑ ÑзÑк, вÑÑаÑÐºÐžÐ²Ð°Ñ ÑлПвП. \\ |
---|
130 | Так ЎалекП ÑÐœÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð¿ÐŸÑПк, \\ |
---|
131 | РЌМе егП Ме вÑÑеÑпаÑÑ ÑелПЌПЌ. \\ |
---|
132 | \end{verse} |
---|
133 | |
---|
134 | \begin{verse} |
---|
135 | \toplap{l}{\encircle{IV}} ÐÑÑ ÐºÐ°ÐœÐµÑ Ð² МеЌ: О Ð³ÐŸÐ²ÐŸÑ ÐœÐ°ÑОÑ
лОÑ, \\ |
---|
136 | РвÑей ÐвÑÐŸÐ¿Ñ Ð¿ÑОзÑакО О веÑО. \\ |
---|
137 | Я за ÑПбПй! Ðа ÑкаМЎОМавÑкОй ÐŒÐžÑ \\ |
---|
138 | ÐЎМОЌ безÑÐŒÑеЌ бПлÑÑе ОлО ЌеМÑÑе... \\ |
---|
139 | \end{verse} |
---|
140 | |
---|
141 | \begin{verse} |
---|
142 | \toplap{l}{\encircle{I}} Я Ð²ÐžÐ¶Ñ Ð²ÑеÑ
, кÑП вÑÐ¹ÐŽÐµÑ ÑÑÑ ÑÐŸÐ»Ñ \\ |
---|
143 | СÑгÑаÑÑ Ð²ÑеÑÑÑз, ÑПгП еÑе Ме зМаÑ, \\ |
---|
144 | ЧÑП ОÑ
ÑÑÐŽÑÐ±Ñ Ðž злÑÑ ÐœÐ°ÑÑ Ð±ÐŸÐ»Ñ \\ |
---|
145 | ÐЎМОЌ безÑÐŒÑеЌ Ñ ÑПеЎОМÑÑ. \\ |
---|
146 | \end{verse} |
---|
147 | |
---|
148 | \begin{verse} |
---|
149 | \toplap{l}{\encircle{IV}} ÐÐŸÑ Ð³Ñл заÑОÑ
. Я вÑÑел Ма пПЌПÑÑ, \\ |
---|
150 | РЌМе в ÑлезаÑ
вМОЌаÑÑ ÑаÑОÑеО. \\ |
---|
151 | Ð ÑÐ²ÐµÑ ÑПÑОÑПв бÑÑÑ ÐŒÐµÐœÑ ÐœÐ°ÑквПзÑ, \\ |
---|
152 | Ð ÐŸÑ ÐœÐµÐ³ÐŸ вПкÑÑг еÑÑ ÑеЌМее. \\ |
---|
153 | \end{verse} |
---|
154 | |
---|
155 | \begin{verse} |
---|
156 | \toplap{l}{\encircle{I}} Ðа, Ñ Ñ
ПÑел ÑказаÑÑ: <<ÐÑÑаМПвОÑÑ, \\ |
---|
157 | ÐПкÑЎа ÑаЌ Ме ПÑÑÑОл вÑей кПжей, \\ |
---|
158 | Ðак ЎПÑПга, как ЎПÑПга МаЌ жОзМÑ!..>> - \\ |
---|
159 | ÐПгЎа ПÑкÑÑл, ÑÑП ОÑÑОМа - ЎПÑПже, \\ |
---|
160 | \end{verse} |
---|
161 | |
---|
162 | \begin{verse} |
---|
163 | \toplap{l}{\encircle{IV}} ЧÑП кажЎÑй Ñаг запОÑаМ, как ÑÑÑПка, \\ |
---|
164 | ÐЎе МебеÑа ÑвПО ÑаÑÑÑавÑÑ Ð·ÐœÐ°ÐºÐž: \\ |
---|
165 | ТаЌ вÑÑПкП МаÑÑÐœÑÑа ÑÑÑÑМа \\ |
---|
166 | РпÑеЎП ЌМПй - велОкОй лОÑÑ Ð±ÑЌагО... \\ |
---|
167 | \end{verse} |
---|
168 | |
---|
169 | \begin{verse} |
---|
170 | \toplap{l}{\encircle{I}} ÐлÑÑ
Ð°Ñ ÐœÐŸÑÑ ÑеÑÑÑ Ð·Ð° кÑай лОÑÑа. \\ |
---|
171 | СвÑÑÑе ÑпÑÑ. ÐÑÑÑÑМО вМеЌлÑÑ ÐПгÑ. \\ |
---|
172 | ÐаЎ гПлПвПй кПлеблеÑÑÑ Ð·Ð²ÐµÐ·ÐŽÐ°. \\ |
---|
173 | Ð Ñ ÐŸÐŽÐž^{E}Ðœ вÑÑÑпа^{A}Ñ ÐœÐ° ЎПÑП^{Dm}гÑ. \\ |
---|
174 | ^{A}\: \: \: ^{Dm} |
---|
175 | \end{verse} |
---|
176 | \end{song} |
---|
177 | |
---|
178 | \chords{ % print a row of chords |
---|
179 | \mediumchords |
---|
180 | % fingers: n, x, o, p{n}, f{n} |
---|
181 | \def\numfrets{2} |
---|
182 | \origchord{t{I}}{x,x,bf1p1,f3p2,f2p1,f4p2}{E\flat dim7} |
---|
183 | \origchord{t{IV}}{x,x,bf1p1,f3p2,f2p1,f4p2}{F\sharp dim7} |
---|
184 | \origchord{t{IV}}{x,x,bo,f3p2,f2p1,f4p2}{F\sharp dim7/D} |
---|
185 | \def\numfrets{6} |
---|
186 | \origchord{t{V}}{f1p1,bf1p1,f2p3,f4p6,f1p1,f1p1}{Dm9} |
---|
187 | \def\numfrets{5} |
---|
188 | \origchord{t{V}}{f1p1,bf1p1,f3p3,f4p5,f2p2,f1p1}{Dm9} |
---|
189 | \origchord{t{III}}{bf1p1,f2p3,f4p5,f1p1,f1p1,f1p1}{Gm9} |
---|
190 | } |
---|
191 | |
---|
192 | \chords{ % print a row of chords |
---|
193 | \mediumchords |
---|
194 | %% % fingers: n, x, o, p{n}, f{n} |
---|
195 | \def\numfrets{3} |
---|
196 | \origchord{t{V}}{n,bo,f3p3,f4p3,f1p1,f1p1}{Asus4} |
---|
197 | \origchord{t{V}}{n,bo,f3p3,f2p2,f1p1,f1p1}{A} |
---|
198 | \origchord{t{VI}}{x,x,f3p3,f2p2,f1p1,o}{Bsus4} |
---|
199 | \def\numfrets{4} |
---|
200 | \origchord{t{IV}}{ob,f4p4,f3p3,f1p1,o,o}{E} |
---|
201 | } |
---|
202 | |
---|
203 | \end{document} |
---|